Ironman Hall of Fame (update: 19/10/2025)
Ironmans of full distance triatlons afgewerkt onder onze kleuren
| Atleet | Locatie | Jaar | Finishtime | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael B | Barcelona | 2021 | 08h14'44 | 00h13'16** | 4'46 | 4h41'15 | 3'56 | 3h11'41 | 19 |
| Ismael B | Taiwan | 2018 | 08h32'46 | 00h08'24** | 4'13 | 5h07'43 | 2'37 | 3h09'51 | 1ste |
| Ismael B | Hamburg | 2025 | 08h58'47 | 1h16'18 | 5'59 | 4h30'04 | 3'45 | 3h02'41 | 12 en 43 |
| Dirk B | Klagenfurt | 2011 | 08h44'31 | 0h52'01 | 3'19 | 4h28'58 | 2'44 | 3h17'29 | 19 |
| Erik T | Klagenfurt | 2011 | 09h15'59 | 0h57'54 | 5'00 | 4h47'52 | 6'18 | 3h18'55 | 113 |
| Dave V | NEERPELT | 2011 | 09h18'33 | 0h57'24 | 1'09 | 4h54'19 | 1'05 | 3h24'06 | 1 |
| Guy A | Barcelona | 2016 | 09h20'44 | 1h06'34 | 4'55 | 4h39'34 | 3'32 | 3h26'09 | 82 |
| Jens R | Barcelona | 2016 | 09h21'18 | 0h57'30 | 3'52 | 4h51'09 | 3'48 | 3h24'59 | 85 |
| Ismael B | Hawaii (WK) | 2022 | 09h21'37 | 1h12'41* | 4'50 | 4h43'26 | 3'26 | 3h17'14 | 176 |
| Joris J | Almere | 2022 | 09h31'05 | 1h03'02 | 3'54 | 5h13'34 | 3'34 | 3h07'02 | 11 |
| Jan C | Klagenfurt | 2014 | 09h32'42 | 0h56'41 | 5'04 | 4h59'21 | 2'49 | 3h28'49 | 162 |
| Danek A | Kalmar | 2022 | 09h36'51 | 1h02'09 | 3'17 | 4h47'17 | 2'30 | 3h41'38 | 114 |
| Ismael B | Maastricht | 2018 | 09h38'02 | 1h22'24* | 2'58 | 5h02'00 | 2'53 | 3h07'49 | 33 |
| Ismael B | Hawaii (WK) | 2019 | 09h39'16 | 1h13'41* | 3'21 | 5h07'56 | 4'27 | 3h09'53 | 307 |
| Danny M | Vichy | 2015 | 09h41'06 | 1h05'14 | 4'46 | 4h48'09 | 2'07 | 3h40'50 | 62 |
| Jan C | Vichy | 2017 | 09h41'08 | 1h04'57* | 4'29 | 5h00'51 | 3'11 | 3h27'42 | 48 |
| Dirk B | Hawaii (WK) | 2011 | 09h41'50 | 0h57'21* | 2'38 | 4h42'10 | 2'42 | 3h56'59 | 271 |
| Bart D | Frankfurt | 2013 | 09h44'14 | 0h59'17 | 4'06 | 5h12'24 | 2'00 | 3h26'27 | 223 |
| Danek A | Italy | 2017 | 09h48'37 | 0h56'29 | 5'56 | 5h00'15 | 5'19 | 3h40'39 | 138 |
| Michel C | Klagenfurt | 2014 | 09h50'19 | 0h58'17 | 5'26 | 5h09'28 | 3'52 | 3h33'22 | 251 |
| Geoffrey | Zurich | 2019 | 09h51'20 | 1h08'28 | 3'36 | 5h05'22 | 2'21 | 3h31'33 | 87 |
| Geoffrey | Maastricht | 2017 | 09h52'27 | 1h02'13* | 5'08 | 5h07'30 | 3'26 | 3h34'12 | 70 |
| Ismael B | Vichy | 2017 | 09h54'30 | 1h33'08* | 6'15 | 4h59'28 | 3'47 | 3h11'54 | 77 |
| Michel C | Frankfurt | 2013 | 09h54'53 | 0h59'45 | 5'53 | 5h20'48 | 2'22 | 3h26'05 | 316 |
| Joris J | Maastricht | 2022 | 09h55'21 | 1h02'38 | 4'40 | 5h29'33 | 3'30 | 3h15'00 | 54 |
| Maarten J | Kalmar | 2013 | 09h56'17 | 1h08'55 | 4'39 | 4h57'35 | 3'22 | 3h41'46 | 107 |
| Jan C | Maastricht | 2016 | 10h00'55 | 0h55'56 | 5'16 | 5h28'15 | 2'38 | 3h28'50 | 86 |
| Ismael B | Nice (WK) | 2025 | 10h01'02 | 1h18'43* | 5'16 | 5h33'51 | 3'41 | 2h59'30 | 25 en 229 |
| Ismael B | Barcelona | 2016 | 10h02'17 | 1h11'58 | 5'45 | 4h54'28 | 4'03 | 3h46'03 | 274 |
| Danny M | Klagenfurt | 2014 | 10h02'47 | 1h03'08 | 5'49 | 5h07'32 | 4'19 | 3h41'59 | 368 |
| Jan C | Zurich | 2015 | 10h03'22 | 1h01'56* | 4'20 | 5h15'57 | 4'06 | 3h34'03 | 77 |
| Jan C | Maastricht | 2018 | 10h03'52 | 1h04'01* | 4'07 | 5h20'03 | 2'51 | 3h32'24 | 95 |
| Danek A | Maastricht | 2016 | 10h10'08 | 1h00'23 | 2'54 | 5h27'44 | 3'19 | 3h35'48 | 123 |
| Laurien B | Kopenhagen | 2025 | 10h17'00 | 1h04'46 | 4'44 | 5h13'10 | 6'28 | 3h48'42 | 12 en 667 |
| Jan C | Nice | 2018 | 10h18'00 | 0h58'26 | 5'46 | 5h40'44 | 5'02 | 3h28'02 | 149 |
| Dimitri G | Moritzburg | 2012 | 10h19'10 | 1h06'25 | 3'48 | 5h31'04 | 3'57 | 3h33'56 | 17 |
| Dimitri G | Moritzburg | 2014 | 10h22'34 | 1h02'10 | 3'01 | 5h46'33 | 2'21 | 3h29'44 | 15 |
| Wim E | Klagenfurt | 2013 | 10h24'31 | 0h59'48 | 5'00 | 5h19'48 | 3'27 | 3h56'28 | 544 |
| Dimitri G | Maastricht | 2015 | 10h27'09 | 1h01'03 | 5'40 | 5h21'11 | 4'10 | 3h55'05 | 118 |
| Koen DC | NEERPELT | 2010 | 10h28'07 | 1h00'52 | 2'36 | 5h13'49 | 1'39 | 4h09'11 | 21 |
| Danny M | Almere | 2014 | 10h33'45 | 1h05'58 | 5h14'24 | 4h03'58 | 90 | ||
| Erwin B | Hamburg | 2018 | 10h36'46 | 0h26'46** | 4'35 | 5h07'31 | 7'51 | 4h50'05 | 975 |
| Danek A | Hawaii (WK) | 2022 | 10h38'09 | 1h07'53* | 4'19 | 5h02'11 | 4'07 | 4h19'39 | 1162 |
| Elien J | Kalmar | 2014 | 10h39'33 | 1h06'01 | 4'12 | 5h35'20 | 2'48 | 3h51'12 | 316 |
| Bert B | Roth | 2025 | 10h39'58 | 1h23'38 | 3'45 | 5h12'58 | 3'04 | 3h56'35 | 125 en 940 |
| Danek A | Frankfurt | 2015 | 10h45'54 | 1h04'48* | 4'32 | 5h30'39 | 2'03 | 4h03'52 | 358 |
| Jan C | Lanzarotte | 2016 | 10h46'47 | 0h57'33 | 6'04 | 5h59'05 | 4'43 | 3h39'20 | 150 |
| Guy A | Frankfurt | 2015 | 10h47'00 | 1h17'49* | 9'00 | 4h55'17 | 2'52 | 4h22'02 | 364 |
| Dimitri G | Nice | 2013 | 10h47'11 | 1h10'15 | 6'54 | 5h40'04 | 5'40 | 3h44'18 | 462 |
| Patrick E | Frankfurt | 2015 | 10h51'31 | 1h14'43* | 6'37 | 5h13'45 | 3'30 | 4h12'43 | 392 |
| Erik T | Hawaii (WK) | 2011 | 10h55'40 | 1h07'10* | 4'09 | 5h27'52 | 6'45 | 4h09'44 | 963 |
| Olivier D | Zurich | 2010 | 11h08'07 | 1h15'55 | ? | 5h18'40 | 5'45 | 4h22'07 | 826 |
| Jimmy K | Frankfurt | 2013 | 11h09'19 | 1h17'30 | 8'21 | 5h29'17 | 6'33 | 4h07'38 | 1081 |
| Ismael B | Zuid-Afrika | 2018 | 11h11'26 | 1h12'15 | 4'17 | 6h24'19 | 6'35 | 3h24'00 | 356 |
| Wilfried C | Nice | 2010 | 11h17'22 | 1h05'52 | 5'38 | 5h33'28 | 5'19 | 4h27'05 | 492 |
| Jelle R | Cascais | 2025 | 11h17'41 | 1h24'30 | 12'21 | 5h34'47 | 11'59 | 3h54'05 | 76 en 453 |
| Aleksandra K | Cascais | 2025 | 11h22'17 | 1h25'44 | 9'23 | 5h48'24 | 6'10 | 3h52'35 | 2 en 472 |
| Birthe | Kopenhagen | 2017 | 11h23'39 | 1h10'03 | 4'36 | 5h58'14 | 8'22 | 4h02'24 | 1032 |
| Erwin B | Almere | 2024 | 11h32'45 | 1h28'37 | 6'51 | 5h32'01 | 10'13 | 4h15'05 | 102 |
| Olivier D | Regensburg | 2012 | 11h37'39 | 1h01'29 | 5'01 | 5h35'34 | 6'21 | 4h49'14 | 541 |
| Jonathan H | Klagenfurt | 2014 | 11h49'01 | 1h05'07 | 4'37 | 5h13'22 | 5'54 | 5h20'01 | |
| Erwin B | Maastricht | 2016 | 11h49'04 | 1h14'59 | 5'51 | 6h09'25 | 3'26 | 4h15'23 | 748 |
| Erwin B | Mallorca | 2015 | 11h52'12 | 1h14'48 | 5'51 | 5h49'29 | 9'36 | 4h32'34 | 943 |
| Mark VC | Maastricht | 2016 | 11h57'13 | 1h14'48 | 7'25 | 6h04'18 | 7'30 | 4h23'12 | 805 |
| Roel M | Zurich | 2010 | 11h58'12 | 1h14'48 | ? | 5h24'46 | 4'43 | 5h07'36 | 1292 |
| Erik T | Nice | 2013 | 11h59'48 | 1h01'47 | 5'59 | 6h24'57 | 14'20 | 4h12'45 | 1148 |
| Eddy D | Regensburg | 2011 | 12h04'37 | 0h59'18 | 3'37 | 5h21'45 | 6'50 | 5h33'07 | 1072 |
| Erwin B | Vichy | 2017 | 12h12' | 1h55'13* | 6'52 | 5h35'08 | 8'44 | 4h28'09 | 623 |
| Ismael B | Lanzarotte | 2016 | 12h15'07 | 1h17'49 | 11'17 | 6h03'44 | 9'09 | 4h33'07 | 561 |
| Erwin B | Bolton | 2015 | 12h21'01 | 1h159'50 | 7'01 | 6h23'03 | 7'41 | 4h23'06 | 383 |
| Erik Vr | Frankfurt | 2018 | 12h21'53 | 1h15'42 | 7'38 | 6h10'48 | 3'20 | 4h44'24 | 1331 |
| Elien J | Frankfurt | 2015 | 12h21'57 | 1h12'55* | 4'57 | 5h22'58 | 2'43 | 5h38'24 | 1056 |
| Erwin B | Maastricht | 2017 | 12h33'07 | 1h21'00 | 6'42 | 6h02'46 | 7'49 | 4h54'53 | 599 |
| Erwin B | Bolton | 2016 | 12h39'12 | 1h20'17 | 6'32 | 6h22'31 | 7'26 | 4h42'26 | 525 |
| Erwin B | Hawaii (WK) | 2019 | 12h45'09 | 1h39'23* | 6'39 | 6h08'41 | 7'33 | 4h42'56 | 1789 |
| Raphael B | Kopenhagen | 2024 | 12h50'53 | 1h20'10 | 12'03 | 6h10'35 | 6'29 | 5h01'36 | 1932 |
| Erik Vr | Maastricht | 2016 | 13h07'56 | 1h34'06 | 10'04 | 6h54'29 | 7'45 | 4h21'32 | 1173 |
| Erik Vr | Zurich | 2017 | 13h20'18 | 1h22'43 | 5'04 | 6h30'32 | 4'19 | 5h17'42 | 980 |
| Erwin B | Talinn | 2025 | 13h35'10 | 1h30'21 | 7'08 | 5h35'41 | 7'34 | 6h14'28 | 23 en 892 |
| Erwin B | Lanzarote | 2019 | 13h55'13 | 1h22'26 | 7'18 | 7h05'51 | 7'08 | 5h12'31 | 856 |
| Dennis VG | Zuid-Afrika | 2018 | 14h30'05 | 1h25'24 | 9'05 | 6h27'28 | 13'25 | 6h14'43 | 1398 |
| Kevin M | Aplsman | 2025 | Wedstrijd stop gezet | ||||||
| Jan C | Zurich | 2017 | DNF | 0h58'05 | 4'07 | 5h40'03 | 2'50 | stop | |
| Mario A | Frankfurt | 2015 | DNF | 0h55'44* | 5'09 | 4h57'18 | 4'16 | stop | |
| Danny M | Frankfurt | 2015 | DNF | 1h04'49* | 4'10 | 4h51'51 | 2'23 | stop | |
| Tim J | Frankfurt | 2015 | DNF | 0h53'33* | 5'53 | stop | |||
| Patrick E | Klagenfurt | 2014 | DNF | 1h01'22 | 4'50 | 5h11'06 | 3'32 | stop | |
| Wim E | Klagenfurt | 2014 | DNF | 0h59'02 | 4'57 | 5h17'28 | 4'12 | stop | |
| Mario A | Klagenfurt | 2012 | DNF | 1h01'58* | 6'02 | 4h51'54 | 3'19 | stop | |
| Tim J | Klagenfurt | 2012 | DNF | 0h55'15* | 4'52 | 4h57'57 | 2'52 | stop | |
| Patrick E | Klagenfurt | 2012 | DNF | 1h16'40* | 5'12 | stop | |||
| Jan C | Regensburg | 2012 | DNF | 0h56'45 | 3'43 | stop | |||
| Erik T | Regensburg | 2012 | DNF | 0h59'01 | 3'16 | stop | |||
| Jan C | Zurich | 2019 | DNF | 1h01'25 | 4'38 | 5h44'33 | 3'13 | stop | |
| Team TTL | Maastricht | 2016 | 9h44'53 | 0h48'53 | 5h38'33 | 3h14'02 | |||
| Team Bilzen | Maastricht | 2017 | 08h36'37 | 0h49'27 | 2'40 | 4h45'40 | 1'56 | 2h56'56 | |
| Team Men | Maastricht | 2017 | 09h51'00 | 1h03'23 | 2'56 | 5h20'09 | 2'11 | 3h22'23 | |
| Team Woman | Maastricht | 2017 | 10h42'56 | 0h58'29 | 3'17 | 5h35'15 | 2'10 | 4h03'56 | |
| Team TTL | Maastricht | 2018 | 11h19'17 | 1h09'27 | 2'48 | 6h00'01 | 2'41 | 4h04'21 | |
| Team Ilumen | Maastricht | 2022 |
*= No wetsuit swim
** = Aangepast zwemtraject
- Taiwan 2018 = zwemmen ingekort tot 400m
- Hamburg 2018 = zwemonderdeel vervangen door 6km lopen
- Barcelona 2021 = zwemmen ingekort tot 950m