Sprinttriatlon Vroenhoven Bridge
Clubkampioenen :
- Maarten Appermans
- Jolien Goyens
Results
Exit swim | Exit T1 | Exit Bike | Exit T2 | Exit Lap 1 | Finish | Swim 0.5k | T1 | Bike : 23k | T2 | Run : 5k | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolien | 0:09:01 | 0:10:21 | 0:57:43 | 0:58:24 | 1:12:09 | 1:25:37 | 0:09:01 | 0:01:20 | 0:47:22 | 0:00:41 | 0:27:13 | 1 |
Maarten | 0:07:05 | 0:07:55 | 0:48:02 | 0:48:30 | 0:57:13 | 1:05:56 | 0:07:05 | 0:00:50 | 0:40:07 | 0:00:28 | 0:17:26 | 1 |
Mark S | 0:08:31 | 0:10:24 | 0:50:46 | 0:51:14 | 1:00:40 | 1:09:48 | 0:08:31 | 0:01:53 | 0:40:22 | 0:00:28 | 0:18:34 | 2 |
Joris | 0:07:50 | 0:09:07 | 0:56:09 | 0:56:17 | 1:04:55 | 1:13:47 | 0:07:50 | 0:01:17 | 0:47:02 | 0:00:08 | 0:17:30 | 3 |
Mark VC | 0:09:43 | 0:10:40 | 0:52:05 | 0:52:36 | 1:03:39 | 1:14:35 | 0:09:43 | 0:00:57 | 0:41:25 | 0:00:31 | 0:21:59 | 4 |
Sfeerbeelden