!!! Raceinfo 2016 volgt asap !!!
2015 :
Bedankt voor de deelname aan onze Aquathlon. Foto’s staan op onze Facebookpagina. Een impressiefilmpje volgt later … Hier de eindtijden van iedereen :
Resultaten 2015
Race | Nr | Eindtijd | Naam | Jaar |
---|---|---|---|---|
Kids Aquathlon | 23 | 10'39 | Vansweevelt Milan | 2005 |
Jeugd Aquathlon | 13 | 12'36 | Vancauteren Mattias | 2002 |
Jeugd Aquathlon | 20 | 12'38 | Pirlet Maxime | 2000 |
Jeugd Aquathlon | 24 | 12'39 | Appermans Merel | 2003 |
Jeugd Aquathlon | 21 | 12'41 | Van Laarhoven Alix | 2003 |
Jeugd Aquathlon | 27 | 13'13 | Vandromme Kika | 2003 |
Jeugd Aquathlon | 22 | 13'16 | Van Laarhoven Renee | 2002 |
Aquathlon | 6 | 29'00 | Reynders Brecht | 1993 |
Aquathlon | 5 | 29'10 | Appermans Maarten | 2000 |
Aquathlon | 7 | 29'48 | Lomans Thijs | 1999 |
Aquathlon | 1 | 30'56 | Lemmens Yitse | 1998 |
Aquathlon | 4 | 31'25 | Eyckmans Wim | 1983 |
Aquathlon | 32 | 31'38 | Jacobs Joris | 1988 |
Aquathlon | 8 | 33'00 | Carchon Ruben | 2000 |
Aquathlon | 25 | 33'53 | Vandromme Jaline | 2000 |
Aquathlon | 26 | 34'22 | Billen Laurien | 1997 |
Aquathlon | 29 | 34'48 | Vandromme Guy & Pirlet Raf | Duo |
Aquathlon | 31 | 36'00 | Schils Mark | 1974 |
Aquathlon | 12 | 36'35 | Jelle | 1986 |
Aquathlon | 10 | 36'47 | Piccard Nico | 1972 |
Aquathlon | 19 | 36'53 | Leurs Benny | 1988 |
Aquathlon | 18 | 37'56 | Vanswijgenhoven Johnny | 1964 |
Aquathlon | 14 | 38'33 | Vancauteren Mark | 1970 |
Aquathlon | 3 | 39'50 | Hoebers Frank | 1964 |
Aquathlon | 11 | 40'14 | Vranken Johan | 1976 |
Aquathlon | 9 | 40'24 | Vandermeersch Margot | 1989 |
Aquathlon | 38 | 40'35 | Ollie | 1966 |
Aquathlon | 30 | 40'37 | Vandeputte Jans | 1979 |
Aquathlon | 34 | 40'50 | Adriaens Herman | 1965 |
Aquathlon | 16 | 41'53 | Quintens Dave | 1990 |
Aquathlon | 15 | 42'18 | Smet Wim | 1971 |
Aquathlon | 17 | 42'20 | Pannemans Sofie | 1990 |
Aquathlon | 40 | 42'58 | Waterpolo | ? |
Aquathlon | 28 | 43'30 | Vanspauwen Stijn | 1976 |
Aquathlon | 2 | 45'30 | Hoebers Bink | 1999 |
Aquathlon | 37 | 48'45 | Dello Stefaan | 1993 |
Aquathlon | 39 | 48'58 | Henckens Thomas | 1993 |
Aquathlon | 35 | 49'09 | Eerdekens Hans | 1994 |
Aquathlon | 36 | 49'51 | Eerdekens Maarten | 1992 |
Aquathlon | 33 | ? | Rinkens Els | 1964 |
Info 2015 :
- De editie 2015 zal doorgaan op DONDERDAG 10 (!!!) september om 19h
- 350m zwemmen + 5km lopen + 350m zwemmen
- Locatie : PAALSE PLAS
- Gewoon een Just For Fun event … geen toeters en bellen … geen prijzen … wel eindtiming … geen ranking
- Duo of individueel
- Gratis deelname
- Verzekering tegen lichamelijk letsel
- Dit jaar helaas geen jeugdtriatlon
- Inschrijven ter plaatse vanaf 18h00
ARCHIEF :
- RESULTS 2014 : klik hier
- Foto ‘s : op onze FACEBOOKPAGINA
- Movie 2014 : AQUATHLON 2014
- Movie 2014 : JEUGDTRIATLON 2014
- Movie 2013 : AQUATHLON 2013
- filmpje van onze JEUGDTRIATLON van 2013
Locatie :
- Paalse Plas, Holststraat, Paal, Beringen
Programma :
- 18h00 : opening wedstrijdsecretariaat
- 19h00 : Aquathlon
Parcours
- Aanmelden onder de kiosk thv het fietscafé
- Klik op parcoursfoto voor groter beeld
- Deelnameprijs is GRATIS
- Verzekering voor iedere deelnemer mogelijk
- Inschrijven ter plaatse (geen voorinschrijvingen)